Arsenal vs. Zagreb Tipp & Prognose: Schießen die Gunners scharf?
Kämpfen die Kroaten hart um ihre Champions-League-Chance?
Der FC Arsenal will direkt ins Achtelfinale der Champions League einziehen. Dabei sind die Gunners (3.) auf einem guten Weg. Dinamo Zagreb (24.) steht derzeit auf der Schwelle vom Qualifikationsplatz. In der Arsenal – Zagreb Prognose sehen wir die Engländer mit den deutlich besseren Chancen. Andererseits hat der FC Arsenal in der Liga und im Pokal zuletzt nicht immer überzeugt. Dort galt es jedoch ganz andere Gegner zu bespielen. Im Arsenal – Zagreb Tipp gehen wir von einem Handicap-Sieg aus. Als Entgegenkommen für die Kroaten halten wir die Wette auf Unter 2,5 Tore jedoch nicht für ausgeschlossen.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stade Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
FC Arsenal Heim | Dinamo Zagreb Auswärts |
---|---|
Manchester United 1:1 | 2:2 Schachtar Donezk |
Newcastle United 0:2 | 1:4 ŠK Slovan Bratislava |
Ipswich Town 1:0 | 0:2 FC Red Bull Salzburg |
Crystal Palace 3:2 | 9:2 FC Bayern München |
FC Everton 0:0 | 2:1 NK Trnje Zagreb |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup |
FC Arsenal
|
Manchester United
|
1:1 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2025 - FA Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFL - Carabao Cup |
FC Arsenal
|
Newcastle United
|
0:2 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.01.2025 - EFL - Carabao Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
Brighton
|
FC Arsenal
|
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Brentford
|
FC Arsenal
|
1:3 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Arsenal
|
Ipswich Town
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2024 - Premier League
|
FC Arsenal
System: 4-3-3.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereins-Freundschaftsspiele |
Schachtar Donezk
|
Dinamo Zagreb
|
2:2 (2:2) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
Dinamo Zagreb
|
Celtic Glasgow
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
Dinamo Zagreb
|
Dortmund
|
0:3 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
Slovan Bratislava
|
Dinamo Zagreb
|
1:4 (1:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
FC Red Bull Salzburg
|
Dinamo Zagreb
|
0:2 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 - Champions League
|
Dinamo Zagreb
System: 4-2-3-1.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
FC Arsenal | : | Dinamo Zagreb | ||
---|---|---|---|---|
5 Siege 4 |
||||
4 Unentschieden 3 |
||||
1 Niederlagen 3 |
||||
18 Tore geschossen 18 |
||||
9 Tore erhalten 19 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten