Kann Saint-Gilloise gegen Newcastle erneut überraschen? Prognose, 01.10.25
Die Engländer wollen den ersten Sieg
Union Saint-Gilloise war eine der positiven Überraschungen am 1. Spieltag. Der Champions League Debütant setzte sich dabei nämlich mit 1:3 bei der PSV Eindhoven durch und steht nun in der Tabelle auf Rang 5. Auch in der heimischen Liga läuft es erneut sehr gut und man steht nach 8. Spieltagen an der Tabellenspitze und ist ungeschlagen. Insgesamt gelangen ihnen zuletzt 4 Pflichtspielsiege in Folge. Newcastle tut sich hierbei deutlich schwerer in dieser Saison und nimmt in der Premier League aktuell nur Rang 13 ein. Sie konnten lediglich eines ihrer bisherigen 5 Spiele gewinnen und in der Champions League gab es am 1. Spieltag zuhause eine 1:2 Niederlage gegen den FC Barcelona. Vor allem die Offensive hat sich nach dem Abgang von Alexander Isak noch nicht gefunden und erzielte in der Premier League in 5 Spielen lediglich 3 Tore.

- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E. Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Brügge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FC Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inter Mailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Qarabağ Ağdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Juventus Turin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Slavia Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Paphos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Olympiakos Piräus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FC Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FC Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | FK Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Galatasaray Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Atalanta Bergamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Saint-Gilloise Heim | Newcastle United Auswärts |
---|---|
Oud-Heverlee Leuven 5:0 | 3:2 FC Arsenal |
Club Brugge K.V. 1:2 | 4:0 Celtic Glasgow |
KAA Gent 3:1 | 1:0 FC Arsenal |
KRC Genk 1:0 | 1:1 Brighton & Hove Albion |
Club Brugge K.V. 0:0 | 4:1 Aston Villa |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien Jupiler Pro League (1A) |
![]() |
![]() |
5:0 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.08.2025 - Belgien Jupiler Pro League (1A)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien Jupiler Pro League (1A) |
![]() |
![]() |
1:1 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.2025 - Belgien Jupiler Pro League (1A)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super Cup |
![]() |
![]() |
1:2 (1:2) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2025 - Belgischer Super Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgien Jupiler Pro League (1A) |
![]() |
![]() |
3:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2025 - Belgien Jupiler Pro League (1A)
|
Union Saint-Gilloise
System: 3-4-1-2.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
3:2 (2:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
4:0 (2:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
![]() |
![]() |
0:1 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.05.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
![]() |
![]() |
1:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
![]() |
![]() |
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05.2025 - Premier League
|
Newcastle United
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Saint-Gilloise | : | Newcastle United | ||
---|---|---|---|---|
6 Siege 4 |
||||
3 Unentschieden 1 |
||||
1 Niederlagen 5 |
||||
18 Tore geschossen 18 |
||||
5 Tore erhalten 15 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten