Braga vs. Nottingham Tipp & Prognose: Gelingt den Portugiesen die Qualifikation?
Oder setzen sich die Tricky Trees im direkten Duell durch?
Startschuss frei für unsere Braga – Nottingham Prognose. Die Portugiesen haben sich die leicht bessere Ausgangslage erspielt. Denn mit 13 Punkten auf dem Konto und zwei Zählern Vorsprung auf Nottingham Forest, reicht ihnen im Zweifel auch ein Unentschieden hin. Doch mit einem Sieg könnte bereits das Achtelfinale herausspringen. In jedem Fall würde sich die Ausgangslage verbessern. Die Tricky Trees brauchen den Sieg nötiger. Gleichwohl können die Engländer recht befreit aufspielen, weil die Zwischenrunde fast schon gelöst ist. Wegen der Form und dem Heimvorteil entscheiden wir uns für Sporting Braga – Nottingham Tipps auf die Doppelte Chance 1X und auf das Unentschieden X.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AS Rom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ludogorez Rasgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SC Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Betis Sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Roter Stern | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PAOK Thessaloniki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FC Red Bull Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Viktoria Pilsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Ferencváros Budapest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Steaua Bukarest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Glasgow Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Go Ahead Eagles Deventer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KRC Genk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | OSC Lille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Panathinaikos Athen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Celta Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Young Boys Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FC Basel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Malmö FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | OGC Nizza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Fenerbahçe Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC Braga Heim | Nottingham Forest Auswärts |
|---|---|
| Benfica Lissabon 2:2 | 1:0 FC Fulham |
| CD Santa Clara 1:0 | 1:2 FC Utrecht |
| Nacional Madeira 4:2 | 3:0 FC Everton |
| Moreirense FC 2:1 | 0:1 Wolverhampton Wanderers FC |
| KRC Genk 3:4 | 0:3 FC Liverpool |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal Primeira Liga |
|
|
2:2 (2:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28.12.2025 - Portugal Primeira Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taça de Portugal |
|
|
0:3 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23.12.2025 - Taça de Portugal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal Primeira Liga |
|
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.12.2025 - Portugal Primeira Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal Primeira Liga |
|
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15.12.2025 - Portugal Primeira Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa League |
|
|
0:1 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.12.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Braga
System: 3-4-3.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League |
|
|
0:2 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.12.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League |
|
|
1:2 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.12.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League |
|
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.12.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premier League |
|
|
3:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.12.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa League |
|
|
1:2 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.12.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest
System: 4-2-3-1.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
| SC Braga | : | Nottingham Forest | ||
|---|---|---|---|---|
|
7 Siege 5 |
||||
|
2 Unentschieden 0 |
||||
|
1 Niederlagen 5 |
||||
|
20 Tore geschossen 13 |
||||
|
8 Tore erhalten 11 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten

