Paphos vs. Monaco Tipp & Prognose: Ist das Match knapper als erwartet?
Wie groß ist der Heimvorteil der Zyprioten wirklich?
Genau mit diesem Heimvorteil wollen wir in der Paphos – Monaco Prognose beginnen. Denn im eigenen Stadion gab es in der Champions League erst das 1:5 gegen den FC Bayern München und dann ein 1:0 über den FC Villarreal. Allerdings war der Sieg gegen die Spanier durchaus etwas glücklich. Der AS Monaco hat auswärts übrigens mit 1:0 bei Bodö/Glimt gewonnen und mit 1:4 beim FC Brügge verloren – kein Glanzstück. Wir können es drehen und wenden wie wir wollen, an einem Paphos – Monaco Tipp auf den Auswärtssieg führt hier kein Weg vorbei. Suchen die Zyprioten ihren Weg nach vorne, dann sind auch „Über 3,5 Tore“ realistisch.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Brügge | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Inter Mailand | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Qarabağ Ağdam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Tottenham | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Juventus Turin | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Slavia Prag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FC Kopenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Paphos FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Olympiakos Piräus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FC Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FC Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | FK Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Galatasaray Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Atalanta Bergamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paphos FC Heim | AS Monaco Auswärts |
|---|---|
| FC Villarreal 1:0 | 0:1 FK Bodø/Glimt |
| FC Bayern München 1:5 | 3:5 FC Nantes |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League |
Paphos FC
|
|
1:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.11.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
|
Paphos FC
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21.10.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
Paphos FC
|
|
1:5 (1:4) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.09.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
|
Paphos FC
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.09.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paphos FC
System: 4-3-3.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankreich Ligue 1 |
|
|
1:4 (1:3) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.11.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
|
|
0:1 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
04.11.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich Ligue 1 |
|
|
0:1 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01.11.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich Ligue 1 |
|
|
3:5 (2:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.10.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich Ligue 1 |
|
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.10.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS Monaco
System: 3-1-4-2.
Vergleich Statistiken letzten 4 Spiele
| Paphos FC | : | AS Monaco | ||
|---|---|---|---|---|
|
1 Siege 3 |
||||
|
2 Unentschieden 4 |
||||
|
1 Niederlagen 3 |
||||
|
2 Tore geschossen 14 |
||||
|
5 Tore erhalten 16 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||

