Fenerbahce empfängt zuhause den Tabellen 4.- Olympique Lyon. Prognose, 23.01.25
Die Franzosen wollen das Achtelfinale fixieren
Fenerbahce konnte sein Potential bislang kaum ausspielen und steht in der Europa League daher nur auf dem 21. Rang. Aus den vergangenen 5 Spielen holten sie nur einen Sieg, dies war auswärts bei Slavia Prag. Zuletzt gab es eine 0:2 Heimniederlage gegen Athletic Bilbao. Sollte man auch gegen Lyon verlieren, droht man aus den Playoff Plätzen rauszufallen. Die Gastgeber müssen sich vor allem offensiv steigern, denn nur 7 Tore in 6 Spielen sind einer Spitzenmannschaft nicht würdig. Lyon präsentiert sich hierbei um einiges gefährlicher und steht bei schon 15 Toren. Die Franzosen nehmen mit 4 Siegen, einem Remis und einer Niederlage aktuell Rang 4 ein. Bei einem weiteren Sieg wäre man wohl fix für das Achtelfinale qualifiziert. In den letzten beiden Spielen lieferte Lyon immer ein Spektakel ab und gewann mit 1:4 gegen Qarabag Agdam und mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Steaua Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FK Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ferencváros Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahçe Istanbul | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK Thessaloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beşiktaş Istanbul | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Slavia Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Qarabağ Ağdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OGC Nizza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dynamo Kiew | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Fenerbahçe Istanbul Heim | Lyon Auswärts |
---|---|
Hatayspor 2:1 | 2:1 Stade Brest 29 |
Istanbul Başakşehir FK 3:1 | 3:1 Paris Saint Germain |
Athletic Bilbao 0:2 | 0:3 Angers SCO |
Gazisehir Gaziantep FK 3:1 | 1:4 Qarabağ Ağdam |
FC Zenit Sankt Petersburg 2:1 | 1:1 Stade Reims |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkei Süper Lig |
Adana Demirspor
|
Fenerbahçe Istanbul
|
0:4 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 - Türkei Süper Lig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei Süper Lig |
Konyaspor
|
Fenerbahçe Istanbul
|
2:3 (2:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2025 - Türkei Süper Lig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkischer Fußballpokal |
Kasımpaşa Istanbul
|
Fenerbahçe Istanbul
|
0:3 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2025 - Türkischer Fußballpokal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei Süper Lig |
Fenerbahçe Istanbul
|
Hatayspor
|
2:1 (2:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2025 - Türkei Süper Lig
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkei Süper Lig |
Eyüpspor
|
Fenerbahçe Istanbul
|
1:1 (1:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2024 - Türkei Süper Lig
|
Fenerbahçe Istanbul
System: 4-4-2.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich Ligue 1 |
Lyon
|
FC Toulouse
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
Stade Brest
|
Lyon
|
2:1 (2:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
Lyon
|
HSC Montpellier
|
1:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
PSG
|
Lyon
|
3:1 (2:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2024 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
Lyon
|
E. Frankfurt
|
3:2 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 - Europa League
|
Olympique Lyon
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Fenerbahçe Istanbul | : | Lyon | ||
---|---|---|---|---|
7 Siege 6 |
||||
1 Unentschieden 2 |
||||
2 Niederlagen 2 |
||||
21 Tore geschossen 19 |
||||
10 Tore erhalten 10 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten