Der AC Mailand trifft am 7. Spieltag auf den FC Girona. Prognose, 22.01.25
Milan könnte mit einem Sieg unter die Top 8 springen
Nach einem schwachen Start mit 2 Niederlagen am Stück konnte sich der AC Milan zuletzt deutlich erholen und feierte 4 Siege am Stück in der Champions League. In der Tabelle machte man ordentlich Boden gut und steht nun schon auf Platz 12. Mit einem weiteren Sieg wäre die Chance hoch unter die Top 8 zu klettern. Ziel ist es auch endlich einmal kein Gegentor zu kassieren, dies ist ihnen in der Königsklasse in dieser Saison noch nicht gelungen. Die Spanier tun sich bei ihrem ersten Mal in der Champions League hingegen schwer und werden die Playoffs aller Voraussicht nach verpassen. Aus 6 Spielen holte man nur einen Sieg und dies war zuhause gegen Slovan Bratislava. Die weiteren 5 Spiele wurden allesamt verloren. Zuletzt verpassten sie es sogar 3. Mal in Folge einen Treffer zu markieren.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stade Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
AC Mailand Heim | Girona Auswärts |
---|---|
Cagliari Calcio 1:1 | 0:1 Deportivo Alavés |
CFC Genua 0:0 | 2:1 RCD Mallorca |
FK Roter Stern Belgrad 2:1 | 0:0 UD Logroñés |
US Sassuolo Calcio 6:1 | 2:2 FC Villarreal |
FC Empoli 3:0 | 1:0 SK Sturm Graz |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien Serie A |
Juventus Turin
|
AC Mailand
|
2:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Serie A |
Como 1907
|
AC Mailand
|
1:2 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2025 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Serie A |
AC Mailand
|
Cagliari Calcio
|
1:1 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Supercup |
Inter Mailand
|
AC Mailand
|
2:3 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2025 - Italien Supercup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Supercup |
Juventus Turin
|
AC Mailand
|
1:2 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01.2025 - Italien Supercup
|
AC Mailand
System: 4-2-3-1.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien Primera Division |
Girona
|
FC Sevilla
|
1:2 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Deportivo Alavés
|
Girona
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Girona
|
Real Valladolid
|
3:0 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2024 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
RCD Mallorca
|
Girona
|
2:1 (1:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2024 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
Girona
|
FC Liverpool
|
0:1 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 - Champions League
|
FC Girona
System: 3-4-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
AC Mailand | : | Girona | ||
---|---|---|---|---|
6 Siege 3 |
||||
2 Unentschieden 2 |
||||
2 Niederlagen 5 |
||||
18 Tore geschossen 12 |
||||
11 Tore erhalten 12 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten