Lyon vs. Bukarest Tipp & Prognose: Wer sichert sich das Ticket ins Viertelfinale?
Setzen sich die Favoriten aus Frankreich im Rückspiel der Europa League durch?
Schlussendlich gewannen die Franzosen laut unserer Lyon – Bukarest Prognose das Hinspiel mit 3:1. Dieses Ergebnis täuscht ein wenig darüber hinweg, dass die Rumänen über eine längere Phase des Spiels sehr gut mithalten konnten. Für einen Lyon – Bukarest Tipp auf Über 2,5 Tore spricht, dass die Rumänen auswärts sofort ins Risiko gehen müssen. Dennoch glauben wir an einen weiteren, souveränen Sieg für das Team aus Lyon. Das Match startet am Donnerstag, dem 13. März 2025 (21 Uhr). Wer entscheidet das Rückspiel für sich und zieht ins Viertelfinale der Europa League ein?
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Steaua Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FK Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ferencváros Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahçe Istanbul | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK Thessaloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beşiktaş Istanbul | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Slavia Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Qarabağ Ağdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OGC Nizza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dynamo Kiew | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Lyon Heim | Steaua Bukarest Auswärts |
---|---|
Stade Brest 29 2:1 | 0:0 SK Rapid Wien |
Paris Saint Germain 2:3 | 1:2 PAOK Thessaloniki |
Stade Reims 4:0 | 0:0 FC Petrolul Ploiesti |
PFK Ludogorez Rasgrad 1:1 | 0:1 UTA Arad |
FC Toulouse 0:0 | 2:3 Qarabağ Ağdam |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
1:3 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
![]() |
![]() |
2:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
![]() |
![]() |
2:3 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
![]() |
![]() |
1:4 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2025 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
![]() |
![]() |
4:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2025 - Frankreich Ligue 1
|
Olympique Lyon
System: 4-2-3-1.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
1:3 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.03.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
2:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
1:2 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 - Europa League
|
Steaua Bukarest
System: 4-2-3-1.
Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1:3 (0:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.2025 - Europa League
|
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Lyon | : | Steaua Bukarest | ||
---|---|---|---|---|
4 Siege 5 |
||||
4 Unentschieden 3 |
||||
2 Niederlagen 2 |
||||
19 Tore geschossen 12 |
||||
11 Tore erhalten 8 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten