Sparta Prag vs. AZ Alkmaar: Wer behauptet sich in der Europa League? Unser Tipp zum 26. November 2026
Schließend die Holländer jetzt zur Spitzengruppe auf?
Natürlich sind in dieser Vorhersage besonders die bisherigen Spiele der UEFA Europa League von Bedeutung. Sparta Prag duellierte sich bisher mit Ararat-Armenia (4:1), Lilleström SK (1:1), Olympiakos Piräus (0:1) und dem AFC Bournemouth (1:3). Da wäre durchaus mehr möglich gewesen, als vier Punkte zu sichern. Beim AZ Alkmaar gab es Matches gegen die Engländer vom AFC Sunderland (0:1), Hapoel Beer Sheva (2:1), Ararat-Armenia (4:0) und Juventus Turin (1:2). Hier stehen also sechs Punkte gelistet. Die Top-Acht sind einen Zähler entfernt. Gleichwohl kann Prag den AZ Alkmaar mit einem Dreier überholen. Direkte Duelle gab es in 2026 schon zwei Stück, diese endeten mit 4:0 und 2:1 für den AZ Alkmaar. Dies ist das größte Indiz, um auf die Doppelte Chance X2 und den Auswärtssieg der Holländer zu setzen.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turin | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AC Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beşiktaş Istanbul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ferencváros Budapest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | OFI Kreta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Olympiakos Piräus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Red Bull Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AFC Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Omonia Nikosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Stade Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Lillestrøm SK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Celtic Glasgow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NK Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Viktoria Pilsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lech Posen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
| AC Sparta Prag | : | AZ Alkmaar | ||
|---|---|---|---|---|
|
4 Siege 3 |
||||
|
4 Unentschieden 2 |
||||
|
2 Niederlagen 5 |
||||
|
18 Tore geschossen 22 |
||||
|
10 Tore erhalten 23 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
| AC Sparta Prag Heim | AZ Alkmaar Auswärts |
|---|---|
| AFC Bournemouth 1:3 | 1:0 Ajax Amsterdam |
| 1.FC Slovácko 5:1 | 2:1 Roda JC Kerkrade |
| Lillestrøm SK 1:1 | 0:4 FC Ararat-Armenia |
| FK Pardubice 2:0 | 2:2 SC Cambuur |
| FC Vysocina Jihlava 5:3 | 4:4 VVV Venlo |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien 1.Liga |
|
|
1:1 (1:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.11.2026 - Tschechien 1.Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa League |
|
|
1:3 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.11.2026 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien 1.Liga |
|
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01.11.2026 - Tschechien 1.Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tschechien 1.Liga |
|
|
5:1 (3:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.10.2026 - Tschechien 1.Liga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa League |
|
|
1:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22.10.2026 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC Sparta Prag
System: 4-3-3.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Eredivisie |
|
|
4:3 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08.11.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eerste Divisie |
|
|
1:3 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.11.2026 - Holland Eerste Divisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa League |
|
|
1:2 (0:2) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05.11.2026 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eredivisie |
|
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31.10.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eerste Divisie |
|
|
2:1 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30.10.2026 - Holland Eerste Divisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Alkmaar
System: 4-2-3-1.
| Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
0:4 (0:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.03.2026 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2:1 (1:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.03.2026 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
