Wolverhampton vs. Portsmouth: Setzen die Gäste zum Überholmanöver an? Tipp, 20.10.2026
Was hat uns das englische Unterhaus heute zu bieten?
Das Nachholspiel vom 6. Spieltag findet am Dienstag, dem 20. Oktober 2026 (20.45 Uhr), statt. Rein tabellarisch sind die Wolverhampton Wanderers in der Favoritenrolle. Andererseits trennen die Teams nur drei Punkte. Zu Hause sind die Wolves mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Rang 15 zu finden. Auswärts ist der FC Portsmouth mit sieben Zählern aus fünf Spielen aber kaum stärker. Hier sind dann obendrein nur 5:4 Treffer gefallen, was als Tipp eher wenige Tore nahelegt. Zuletzt gewann Wolverhampton mit 2:1 über Burnley. Portsmouth holte ein 1:0 bei Norwich City. Wir versuchen es daher mit dem Heimsieg und Unter 2,5 Toren als Wettempfehlung.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | West Ham United | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:12 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Wolverhampton | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:10 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Queens Park Rangers | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Stoke City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Birmingham City | 8 | 2 | 5 | 1 | 12:11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FC Millwall | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Southampton | 8 | 4 | 2 | 2 | 19:10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Wrexham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:12 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Blackburn Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Norwich City | 8 | 3 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sheffield United | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FC Portsmouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FC Watford | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cardiff City | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:12 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Preston North End | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Burnley FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:17 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
| Wolverhampton | : | FC Portsmouth | ||
|---|---|---|---|---|
|
5 Siege 3 |
||||
|
1 Unentschieden 2 |
||||
|
4 Niederlagen 5 |
||||
|
15 Tore geschossen 11 |
||||
|
13 Tore erhalten 15 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
| Wolverhampton Heim | FC Portsmouth Auswärts |
|---|---|
| Bolton Wanderers 1:3 | 0:1 Norwich City |
| West Bromwich Albion 1:0 | 1:0 FC Southampton |
| Stoke City 4:1 | 0:0 Charlton Athletic Football Club |
| Blackburn Rovers 2:2 | 2:1 Bristol City |
| Port Vale FC 3:0 | 3:1 West Ham United |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship |
|
|
1:2 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
1:3 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
1:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
1:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.09.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL - Carabao Cup |
|
|
1:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16.09.2026 - EFL - Carabao Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers FC
System: 4-2-3-1.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFL Championship |
|
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
3:2 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.10.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
2:2 (1:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.09.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EFL Championship |
|
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12.09.2026 - EFL Championship
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Portsmouth
System: 4-2-3-1.
