Donezk vs. Rijeka Tipp & Prognose: Holen die Ukrainer drei Punkte?
Oder wissen die Kroaten im Stadion Miejski zu überzeugen?
Natürlich schauen wir in der Donezk vs. Rijeka Prognose auf die Tabelle der Conference League. Denn nur hier können wir beide Mannschaften im gleichen Wettbewerb vergleichen. Tatsächlich finden wir Schachtar Donezk – hinter Racing Straßburg – auf dem zweiten Tabellenplatz. Vier Siege und eine Niederlage (10:5 Tore in fünf Spielen) sind eine gute Leistung. Allerdings hat HNK Rijeka mit zwei Erfolgen, zwei Remis und einer Niederlage noch alle Chancen. Das direkte Erreichen des Achtelfinals ist möglich, ein direktes Ausscheiden aber ebenso. Wir erwarten wenige Tore, weshalb wir den Donezk – Rijeka Tipp auf Unter 2,5 Treffer und auf das Not2Score empfehlen.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SK Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Legia Warschau | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Cercle Brügge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Apoel Nikosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Panathinaikos Athen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Betis Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Omonia Nikosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FK TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Istanbul Başakşehir FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FC St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FC Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | The New Saints FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schachtar Donezk Heim | HNK Rijeka Auswärts |
|---|---|
| Breidablik Kopavogur 2:0 | 1:1 Lincoln Red Imps FC |
| FK Dynamo Kiew 3:1 | 1:0 FC Noah |
| Legia Warschau 1:2 | 1:1 PFK Ludogorez Rasgrad |
| FC LNZ Cherkasy 1:4 | 5:0 NK Olimpija Ljubljana |
| Sorja Luhansk 1:0 | 2:0 Idrottsföreningen Elfsborg |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League |
Spartans FC
|
|
0:2 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.12.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Premier League |
Kolos Kovalivka
|
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.12.2025 - Ukraine Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
|
|
1:2 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.11.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
|
|
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.11.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukraine Premier League |
|
|
3:1 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.11.2025 - Ukraine Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schachtar Donezk
System: 4-1-4-1.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League |
|
|
3:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.12.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
|
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27.11.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
|
|
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06.11.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
|
|
1:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24.10.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA Europa Conference League |
FC Noah
|
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02.10.2025 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HNK Rijeka
System: 4-4-2.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
| Schachtar Donezk | : | HNK Rijeka | ||
|---|---|---|---|---|
|
7 Siege 4 |
||||
|
1 Unentschieden 4 |
||||
|
2 Niederlagen 2 |
||||
|
17 Tore geschossen 9 |
||||
|
10 Tore erhalten 4 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten

