Barcelona vs. Brest Tipp & Prognose: Sind die Spanier international das Maß der Dinge?
Lässt Hansi Flick beim spanischen FCB abermals seine Magie wirken?
Die Katalanen und der deutsche Trainer Hansi Flick scheinen eine geradezu magische Verbindung eingegangen zu sein. In der Barcelona – Brest Prognose fühlen wir dem Spitzenspiel der Champions League auf dem Zahn. Ja, richtig gehört! Denn Stade Brest steht auf dem vierten Platz und damit sogar für dem spanischen FCB. Allerdings hatten die Franzosen bislang die leichteren Gegner. Deshalb wählen wir im Barcelona – Brest Tipp auch den Tipp 1 Handicap 0:1 aus. Ebenso können wir uns jedoch vorstellen, dass am 5. Spieltag der Ligaphase beide Teams ein Tor erzielen. Der Anpfiff ist für Dienstag, dem 26. November 2024 (21 Uhr), festgelegt.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Inter Mailand | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Atalanta Bergamo | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FC Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:2 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AS Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sporting Lissabon | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Stade Brest | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OSC Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FC Bayern | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AC Mailand | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Juventus Turin | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Celtic Glasgow | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:10 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Feyenoord | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FC Brügge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Schachtar Donezk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:14 | -9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:17 | -8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:7 | -6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:17 | -15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
FC Barcelona Heim | Stade Brest Auswärts |
---|---|
Espanyol Barcelona 3:1 | 3:2 AS Monaco |
FC Bayern München 4:1 | 3:1 HSC Montpellier |
FC Sevilla 5:1 | 1:2 AC Sparta Prag |
BSC Young Boys Bern 5:0 | 1:2 Stade Reims |
FC Getafe 1:0 | 0:4 FC Red Bull Salzburg |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien Primera Division |
Celta Vigo
|
FC Barcelona
|
2:2 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Real Sociedad
|
FC Barcelona
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
Roter Stern
|
FC Barcelona
|
2:5 (1:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
FC Barcelona
|
Espanyol Barcelona
|
3:1 (3:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.11.2024 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Real Madrid
|
FC Barcelona
|
0:4 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 - Spanien Primera Division
|
FC Barcelona
System: 4-2-3-1.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frankreich Ligue 1 |
AS Monaco
|
Stade Brest
|
3:2 (2:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
HSC Montpellier
|
Stade Brest
|
3:1 (2:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
AC Sparta Prag
|
Stade Brest
|
1:2 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.11.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
Stade Brest
|
OGC Nizza
|
0:1 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.11.2024 - Frankreich Ligue 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankreich Ligue 1 |
Stade Reims
|
Stade Brest
|
1:2 (1:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 - Frankreich Ligue 1
|
Stade Brest 29
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
FC Barcelona | : | Stade Brest | ||
---|---|---|---|---|
7 Siege 4 |
||||
1 Unentschieden 2 |
||||
2 Niederlagen 4 |
||||
33 Tore geschossen 15 |
||||
12 Tore erhalten 14 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten