Betis Sevilla vs. Feyenoord: Wer siegt im Match Spanien gegen Holland? Unsere Prognose am 21.10.2026
Nutzt der FC Betis die Chance auf 9 Punkte zu erhöhen?
Etwas genauer wollen wir in der Champions League Prognose auf das Match von Betis Sevilla gegen Feyenoord Rotterdam schauen. Dafür gehen wir auf die ersten beiden internationalen Spiele der Clubs ein. Die Spanier kamen zunächst zu einem knappen 3:2 beim OSC Lille. Danach reichte es nochmal zum 3:2 über den FC Porto. Also wurden zwei durchaus attraktive Teams mit Mühe und Not bezwungen. Feyenoord ging erst mit 1:5 gegen den FC Barcelona unter. Danach folgte laut unserer Tipphilfe ein 3:2 über Como 1907. Diese Leistung ist vor dem Match am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026 (21 Uhr), etwas kritischer zu beäugen. Auch die jüngsten Ligaspiele lassen aber eher auf viele Tore schließen. Betis unterlag mit 2:5 (Barca) und Feyenoord gewann 4:3 (Telstar). Wir setzen daher auf Über 2,5 und Über 3,5 Treffer.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
| #Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Bayern | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Como 1907 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sporting Lissabon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RC Lens | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Betis Sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FC Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AEK Athen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AS Rom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Schachtar Donezk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Fenerbahçe Istanbul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | OSC Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Slavia Prag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FC Brügge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Inter Mailand | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SSC Neapel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Viking Stavanger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Galatasaray Istanbul | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | RB Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Sabah FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | FK Bodø/Glimt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
| Betis Sevilla | : | Feyenoord | ||
|---|---|---|---|---|
|
7 Siege 7 |
||||
|
1 Unentschieden 2 |
||||
|
2 Niederlagen 1 |
||||
|
21 Tore geschossen 34 |
||||
|
18 Tore erhalten 17 |
||||
|
12 Torschüsse 8 |
||||
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
| Betis Sevilla Heim | Feyenoord Auswärts |
|---|---|
| FC Barcelona 2:5 | 3:4 SC Telstar |
| FC Porto 3:2 | 0:7 PEC Zwolle |
| CA Osasuna 5:2 | 5:1 FC Barcelona |
| FC Getafe 1:0 | 1:3 NEC Nijmegen |
| Real Madrid 1:0 | 2:5 SC Cambuur |
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanien Primera Division |
|
|
2:5 (1:2) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.10.2026 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
|
|
3:2 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.10.2026 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien Primera Division |
|
|
5:2 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11.10.2026 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien Primera Division |
|
|
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.09.2026 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien Primera Division |
|
|
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.09.2026 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betis Sevilla
System: 4-2-3-1.
| Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holland Eredivisie |
|
|
3:4 (2:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17.10.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League |
|
|
3:2 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14.10.2026 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eredivisie |
|
|
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10.10.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eredivisie |
|
|
5:0 (3:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20.09.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holland Eredivisie |
|
|
0:7 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13.09.2026 - Holland Eredivisie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord Rotterdam
System: 4-3-3.
| Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
2:1 (2:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29.01.2026 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
