Panathinaikos will sich auswärts in Reykjavik in eine gute Position bringen. Prognose, 13.2.25
Die Griechen wollen ihre starke Form nutzen
Vikingur Reykjavik wird mit den gezeigten Leistungen in der Conference League sehr zufrieden sein, immerhin war nicht unbedingt damit zu rechnen, dass sie die Playoffs erreichen. Am Ende konnte man jedoch eine ausgeglichene Bilanz von 2 Siegen, 2 Remis und 2 Niederlagen aufweisen. An den letzten 3. Spieltagen gelang ihnen kein Sieg mehr, man holte aber 2 Remis gegen den LASK und den FC Noah. Die Isländer überzeugten in erster Linie mit einer stabilen Defensive, kassierten sie doch nur 8 Gegentore in 6 Spielen. Auch die Gäste aus Athen ließen nur 7 Gegentore in 6 Spielen zu. Am Ende konnten sie 3 von 6 Spiele gewinnen. Alle 3 Siege gelangen an den letzten 3. Spieltagen. Die Form sollte somit in jedem Fall stimmen, auch weil das Torverhältnis in diesen letzten 3 Partien bei 7:0 steht. Panathinaikos blieb somit die vergangenen 3 Spiele ohne Gegentor.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AC Florenz | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SK Rapid Wien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Djurgardens IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FC Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Legia Warschau | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Cercle Brügge | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Apoel Nikosia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Panathinaikos Athen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NK Olimpija Ljubljana | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Betis Sevilla | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1. FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KAA Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Kopenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NK Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Omonia Nikosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Molde FK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | FK TSC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Heart of Midlothian | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Istanbul Başakşehir FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FK Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FK Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FC St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:18 | -8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | The New Saints FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:12 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Víkingur Reykjavík Heim | Panathinaikos Athen Auswärts |
---|---|
Djurgardens IF 1:2 | 2:0 Aris Thessaloniki |
FK Borac Banja Luka 2:0 | 1:0 Olympiakos Piräus |
Cercle Brügge 3:1 | 1:1 Olympiakos Piräus |
FC Santa Coloma 5:0 | 0:1 PAE Levadiakos |
FC Flora Tallinn 1:1 | 0:2 The New Saints FC |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
1:1 (1:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
1:2 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
2:0 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.11.2024 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
3:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 - UEFA Europa Conference League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
4:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10.2024 - UEFA Europa Conference League
|
Víkingur Reykjavík
System: 4-4-2.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griechenland Super League |
![]() |
![]() |
2:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.02.2025 - Griechenland Super League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechischer Pokal |
![]() |
![]() |
1:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2025 - Griechischer Fussballpokal
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland Super League |
![]() |
![]() |
3:2 (0:2) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2025 - Griechenland Super League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland Super League |
![]() |
![]() |
1:1 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2025 - Griechenland Super League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griechenland Super League |
![]() |
![]() |
1:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 - Griechenland Super League
|
Panathinaikos Athen
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Víkingur Reykjavík | : | Panathinaikos Athen | ||
---|---|---|---|---|
4 Siege 6 |
||||
3 Unentschieden 2 |
||||
3 Niederlagen 2 |
||||
16 Tore geschossen 15 |
||||
12 Tore erhalten 9 |
||||
12 Torschüsse 8 |