Expertentipp für FC Girona - FC Arsenal mit Quoten & Prognose
Ziehen die Londoner ins Champions League Achtelfinale ein?
In unseren Expertentipps zur Champions League Ligaphase kümmern wir uns nun ums Heimspiel des FC Girona gegen den FC Arsenal, das am achten Spieltag am Mittwoch (29. Januar 2025) um 21 Uhr im Estadi Municipal de Montilivi angepfiffen wird. Girona verlor die letzten vier Matches in der Königsklasse allesamt ohne eigenen Treffer, drei Mal in Serie mit 0:1. Die Londoner siegten jüngst drei Mal und die letzen beiden Male dabei ohne Gegentor zu Null. Ohnehin kassierte der FC Arsenal im laufenden Wettbewerb erst eine Niederlage und ist auch für uns mit dem Tipp 2 der Favorit. Wer höhere Quoten anstrebt: Anhand der Ergebnisse beider Teams liegt der Sieg der Londoner zu Null (Win To Nil) auf der Hand.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stade Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Girona Heim | FC Arsenal Auswärts |
---|---|
FC Sevilla 1:2 | 0:1 Wolverhampton Wanderers FC |
Real Valladolid 3:0 | 1:1 Brighton & Hove Albion |
FC Liverpool 0:1 | 1:3 FC Brentford |
Real Madrid 0:3 | 1:5 Crystal Palace |
Espanyol Barcelona 4:1 | 1:1 FC Fulham |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanien Primera Division |
Rayo Vallecano
|
Girona
|
2:1 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2025 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
AC Mailand
|
Girona
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Girona
|
FC Sevilla
|
1:2 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Deportivo Alavés
|
Girona
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Spanien Primera Division
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanien Primera Division |
Girona
|
Real Valladolid
|
3:0 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2024 - Spanien Primera Division
|
FC Girona
System: 4-4-2.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League |
Wolverhampton
|
FC Arsenal
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
FC Arsenal
|
Dinamo Zagreb
|
3:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Arsenal
|
Aston Villa
|
2:2 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Arsenal
|
Tottenham
|
2:1 (2:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Cup |
FC Arsenal
|
Manchester United
|
1:1 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2025 - FA Cup
|
FC Arsenal
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Girona | : | FC Arsenal | ||
---|---|---|---|---|
2 Siege 6 |
||||
2 Unentschieden 3 |
||||
6 Niederlagen 1 |
||||
9 Tore geschossen 19 |
||||
13 Tore erhalten 9 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten