Expertentipp für CFR Cluj - Sporting Braga mit Quoten & Prognose
3. Runde der Europa League Quali: Wieder nur Magerkost in Rumänien?
Der Weg zu den Playoffs führt über die dritte Runde der Europa League Quali, in der im Hinspiel am Donnerstag (7. August 2025) um 18.30 Uhr Uhr im Stadionul Dr. Constantin Radulescu CFR Cluj die Mannschaft von Sporting Braga erwartet. In unseren Expertentipps mühten sich beide Teams nach zwei Nullnummern im Hin- und Rückspiel durch ein 1:0 in der Verlängerung in diese dritte Runde. Bei beiden fällt in dieser Wett Tipp Analyse auch die Vielzahl an Under 2.5 auf, weswegen wir zu Gunsten sehr starker Quoten diese Torwette heute anspielen. Es bietet sich allerdings ebenso ein noch etwas riskanteres Unentschieden X auf deinem Tippschein an.


- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lyon | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Olympiakos Piräus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Glasgow Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FK Bodø/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RSC Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Steaua Bukarest | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ajax Amsterdam | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Galatasaray Istanbul | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AS Rom | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Viktoria Pilsen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ferencváros Budapest | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK Thessaloniki | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Twente Enschede | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Fenerbahçe Istanbul | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | IF Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | -3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beşiktaş Istanbul | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Slavia Prag | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | -4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ludogorez Rasgrad | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | -7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dynamo Kiew | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | -13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OGC Nizza | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Qarabağ Ağdam | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | -14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
CFR Cluj Heim | SC Braga Auswärts |
---|---|
FC Lugano 0:0 | 0:0 Levski Sofia |
Paksi FC 3:0 | 2:1 Casa Pia AC |
Steaua Bukarest 1:1 | 1:1 FC Famalicão |
CS Universitatea Craiova 2:0 | 0:2 GD Estoril Praia |
Dinamo Bukarest 3:1 | 1:1 Sporting Lissabon |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
3:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.05.2025 - Rumänien Liga 1
|
CFR Cluj
System: 4-3-3.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League |
![]() |
![]() |
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2025 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
3:1 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal Primeira Liga |
![]() |
![]() |
1:1 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.05.2025 - Portugal Primeira Liga
|
Sporting Braga
System: 4-3-3.
Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2012 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2012 - Champions League
|
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
CFR Cluj | : | SC Braga | ||
---|---|---|---|---|
3 Siege 3 |
||||
6 Unentschieden 6 |
||||
1 Niederlagen 1 |
||||
14 Tore geschossen 12 |
||||
8 Tore erhalten 7 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten