CFR Cluj vs. Paksi FC Tipp & Prognose: Wer hat das Viertelfinale im Blick?
Hier analysieren wir ein Duell zwischen Clubs aus Rumänien und Ungarn!
Unser CFR Cluj – Paksi FC Tipp basiert auf einer Kurzanalyse. Dabei schauen wir erst einmal auf die letzten fünf Spiele beider Vereine. Beim Team aus Rumänien erkennen wir dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Darunter sind jedoch drei Testspiele zu finden, wo Cluj ungeschlagen blieb. Paksi FC hat ebenfalls hinreichend getestet. Daher kommen bei den jüngsten fünf Partien sogar drei Erfolge, ein Remis und eine Pleite zustande. In der CFR Cluj – Paksi FC Prognose möchten wir jedoch herausstellen, dass wir die Mannschaft aus Rumänien stärker einschätzen. Schon im Hinspiel war eine leichte Überlegenheit zu erkennen. Jetzt kommt das Heimrecht dazu. Wir setzen einmal auf das Not2Score und dann wiederum auf den Heimsieg von Cluj.


- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RSC Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E. Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Galatasaray Istanbul | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Glasgow Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Steaua Bukarest | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Real Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FK Bodø/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | AS Rom | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Olympiakos Piräus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ferencváros Budapest | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Saint-Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Fenerbahçe Istanbul | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAOK Thessaloniki | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | IF Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | -6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Beşiktaş Istanbul | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Slavia Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FC Twente Enschede | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malmö FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Qarabağ Ağdam | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | OGC Nizza | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dynamo Kiew | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | -14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
CFR Cluj Heim | Paksi FC Auswärts |
---|---|
Dinamo Bukarest 3:1 | 2:4 Vejle BK |
FC Petrolul Ploiesti 2:0 | 1:2 Górnik Zabrze |
FC Hermannstadt 1:0 | 0:3 Pogoń Szczecin |
SK Rapid Wien 1:1 | 2:3 LASK Linz |
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 3:3 | 2:2 FK Mladá Boleslav |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
3:1 (2:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.03.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe
|
![]() |
1:1 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
2:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
FC Politehnica Iași
|
![]() |
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2025 - Rumänien Liga 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumänien Liga 1 |
![]() |
![]() |
1:4 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2025 - Rumänien Liga 1
|
CFR Cluj
System: 4-3-3.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
2:4 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
1:2 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
0:3 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
![]() |
![]() |
2:3 (0:3) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA Europa Conference League |
![]() |
![]() |
0:3 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 - UEFA Europa Conference League
|
Paksi FC
System: 3-5-1-1.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
CFR Cluj | : | Paksi FC | ||
---|---|---|---|---|
5 Siege 7 |
||||
5 Unentschieden 1 |
||||
0 Niederlagen 2 |
||||
18 Tore geschossen 23 |
||||
8 Tore erhalten 15 |
||||
12 Torschüsse 8 |