Bergamo vs. Graz Tipp & Prognose: Wer gewinnt das vorletzte Gruppenspiel?
Finden die Italiener in der Tabelle Anschluss nach oben?
Vorletztes Jahr standen sich die Teams in der Europa League gegenüber. Es waren knappes Matches. Jetzt steht unsere Bergamo – Granz Prognose zum 21. Januar 2025 an. Um 18.45 Uhr startet die Partie. Natürlich sind die Italiener hier der Favorit. Doch Sturm Graz hat nur wenige Gegentor kassiert. Daher halten wir einen Bergamo – Graz Tipp auf wenige Tore oder mit einem Handicap-Vorsprung für die Gäste jeweils für eine gute Idee. Die Italiener üben hier das Heimrecht im Gewiss Stadium aus. Für Sturm Graz geht es eigentlich nur noch um die Ehre.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stade Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Atalanta Bergamo Heim | SK Sturm Graz Auswärts |
---|---|
Juventus Turin 1:1 | 3:2 OSC Lille |
FC Empoli 3:2 | 0:3 WSG Tirol |
AC Cesena 6:1 | 1:1 SCR Altach |
Real Madrid 2:3 | 1:2 TSV Hartberg |
AC Mailand 2:1 | 1:0 Borussia Dortmund |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien Serie A |
Atalanta Bergamo
|
Juventus Turin
|
1:1 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2025 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Serie A |
Udinese Calcio
|
Atalanta Bergamo
|
0:0 (0:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Supercup |
Inter Mailand
|
Atalanta Bergamo
|
2:0 (0:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.01.2025 - Italien Supercup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Serie A |
Lazio Rom
|
Atalanta Bergamo
|
1:1 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2024 - Italien Serie A
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien Serie A |
Atalanta Bergamo
|
Empoli
|
3:2 (2:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2024 - Italien Serie A
|
Atalanta Bergamo
System: 3-4-1-2.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereins-Freundschaftsspiele |
SK Sturm Graz
|
Grasshopper Club Zürich
|
0:1 (0:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vereins-Freundschaftsspiele |
SK Sturm Graz
|
FC Lugano
|
2:1 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2025 - Vereins-Freundschaftsspiele
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champions League |
OSC Lille
|
SK Sturm Graz
|
3:2 (2:1) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2024 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich Bundesliga |
WSG Tirol
|
SK Sturm Graz
|
0:3 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.12.2024 - Österreich Bundesliga
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreich Bundesliga |
SCR Altach
|
SK Sturm Graz
|
1:1 (0:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 - Österreich Bundesliga
|
SK Sturm Graz
System: 4-3-1-2.
Heim | Gast | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta Bergamo
|
SK Sturm Graz
|
1:0 (0:0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2023 - Europa League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK Sturm Graz
|
Atalanta Bergamo
|
2:2 (1:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 - Europa League
|
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Atalanta Bergamo | : | SK Sturm Graz | ||
---|---|---|---|---|
5 Siege 5 |
||||
3 Unentschieden 2 |
||||
2 Niederlagen 3 |
||||
18 Tore geschossen 19 |
||||
11 Tore erhalten 9 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten