Aston Villa hat mit einem Sieg gegen Celtic die Chance auf die Top 8. Prognose, 29.01.25
Beide Teams werden mit ihren Leistungen zufrieden sein
Aston Villa ist spektakulär in diese Champions League Saison gestartet, hat danach aber auch etwas nachgelassen. An den letzten 4. Spieltagen holten sie nur noch einen Sieg und dies war auswärts gegen RB Leipzig. Am letzten Spieltag gab es eine 1:0 Auswärtsniederlage beim AS Monaco, wodurch man aus den Top 8 gefallen ist. Am letzten Spieltag gegen Celtic hat man nun aber die Chance wieder unter die Top 8 zu kommen, dafür braucht man aber in jedem Fall einen Sieg. Celtic ist sicherlich eine der positiven Überraschungen in der Königsklasse, haben sie in 7 Spielen doch nur eine Niederlage kassiert. Auf Platz 18 stehend sind sie bereits fix in den Playoffs und können am letzten Spieltag somit befreit aufspielen. Seit dem 3. Spieltag blieben die Schotten 5. Mal in Folge ungeschlagen und holten sogar einen Sieg gegen RB Leipzig.
- Tipp 1
- Tipp X
- Tipp 2
- Unter 2.5 Tore
- Über 2.5 Tore
- Beide Teams treffen - ja
- Beide Teams treffen - nein
- Doppelte Chance Tipp 1/X
- Doppelte Chance Tipp 1/2
- Doppelte Chance Tipp X/2
#Platz | Verein | SPSpiele | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | TTore | +/- | PPunkte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FC Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FC Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stade Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | OSC Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FC Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | AC Mailand | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Atalanta Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:4 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Juventus Turin | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | AS Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sporting Lissabon | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:15 | -1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FC Brügge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:15 | -5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schachtar Donezk | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | AC Sparta Prag | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SK Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Roter Stern | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:19 | -9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | FC Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | FC Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:7 | -6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:21 | -16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Young Boys Bern | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:22 | -19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Teams anzeigen Weniger anzeigen |
Aston Villa Heim | Celtic Glasgow Auswärts |
---|---|
West Ham United 2:1 | 3:3 FC Dundee |
Leicester City 2:1 | 1:4 Ross County F.C. |
Brighton & Hove Albion 2:2 | 3:0 Glasgow Rangers |
Manchester City 2:1 | 0:0 Dundee United |
FC Southampton 1:0 | 0:0 Dinamo Zagreb |
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
AS Monaco
|
Aston Villa
|
1:0 (1:0) | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Arsenal
|
Aston Villa
|
2:2 (1:0) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
FC Everton
|
Aston Villa
|
0:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2025 - Premier League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA Cup |
Aston Villa
|
West Ham United
|
2:1 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2025 - FA Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premier League |
Aston Villa
|
Leicester City
|
2:1 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2025 - Premier League
|
Aston Villa
System: 4-2-3-1.
Heim | Gast | Ergebnis | Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League |
Celtic Glasgow
|
Young Boys Bern
|
1:0 (0:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 - Champions League
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish Cup |
Celtic Glasgow
|
Kilmarnock
|
2:1 (1:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 - Scottish Cup
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish Premiership |
FC Dundee
|
Celtic Glasgow
|
3:3 (1:1) | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2025 - Scottish Premiership
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish Premiership |
Ross County F.C.
|
Celtic Glasgow
|
1:4 (0:1) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 - Scottish Premiership
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scottish Premiership |
Celtic Glasgow
|
Dundee United
|
2:0 (1:0) | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2025 - Scottish Premiership
|
Celtic Glasgow
System: 4-3-3.
Vergleich Statistiken letzten 10 Spiele
Aston Villa | : | Celtic Glasgow | ||
---|---|---|---|---|
5 Siege 6 |
||||
2 Unentschieden 3 |
||||
3 Niederlagen 1 |
||||
15 Tore geschossen 19 |
||||
15 Tore erhalten 8 |
||||
12 Torschüsse 8 |
gewonnen
gewonnen
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten
Eckbälle
Torschüsse
Torschüsse
neben das Tor
Torschüsse
geblockt
Torschüsse
im Strafraum
Torschüsse
außerhalb Strafraum
Abseits
gelbe Karten
rote Karten