NFL Spielplan 2022/23
Rahmenterminkalender und Eckdaten der NFL-Saison 2022/23
Den NFL Schedule 2022/23 geben wir dir auf dieser Seite bekannt. Im American-Football-Rahmenterminkalender der NFL liefern wir dir alle Termine der Preseason, der Regular Season, der Play-offs und des Pro Bowl. Natürlich enthalten wir dir das Datum des Super Bowl LVII (57) nicht vor.
Der NFL-Terminkalender 2022/23
Bevor wir uns den Rahmenspielplan der National Football League im Detail ansehen, haben wir die wichtigsten Termine in einer Tabelle zusammengefasst: Der Spielplan ist unter Vorbehalt, Stand 01.06.2022.
NFL-Spielplan kompakt 2022/23
Runden | von | bis |
---|---|---|
Pre Season: | 04.08.2022 | 28.08.2022 |
Regular Season: | 08.09.2022 | 08.01.2023 |
Play-offs: | 14.01.2023 | 12.02.2023 |
Pro Bowl: | 05.02.2022 | - |
Super Bowl LVII: | 12.02.2022 | - |
Wann erscheint der NFL-Spielplan 2022/23?
In der Nacht vom 12. auf den 13. Mai wurde in den USA der Spielplan der 103. Saison der National Football League verkündet. Die Spielzeit startet mit der Preseason am 04. August und nimmt am 08. September 2022 mit dem Start der Regular Season richtig Fahrt auf.
Wann beginnt die American-Football-NFL-Saison 2022/23?
Die Regular Season startet am 08. September im SoFi Stadium in Los Angeles. Die Super-Bowl-Sieger, die LA Rams, treffen im 1. Spiel auf die Buffalo Bills. In Europa ist das Spiel am 09.09.2022 um 02.20 Uhr MEZ zu sehen.
Wann ist das NFL-Spiel in München 2022?
Am 13. November 2022 kommt es zur deutschen NFL-Premiere. In der Allianz Arena in München treffen die Tampa Bay Buccaneers und die Seattle Seahawks aufeinander. Kick-off soll um rund 15.30 Uhr sein. Die Bucs um Tom Brady wurden als Heimteam für das Match nominiert.
© GEPA pictures In der Allianz Arena in München findet das 1. NFL-Spiel in Deutschland statt.Die „Auslandsspiele“, also das German Game, die London Games und das Spiel in Mexiko, finden wie folgt statt:
International Series Schedule 2022
wo: | Datum: | Uhrzeit: | Team 1: | Team 2: |
---|---|---|---|---|
London | 02.10.2022 | 15:30 | Minnesota Vikings | New Orleans Saints |
London | 09.10.2022 | 15:30 | New York Giants | Green Bay Packers |
London | 30.10.2022 | 14.30 | Denver Broncos | Jacksonville Jaguars |
München | 13.11.2022 | 15:30 | Tampa Bay Buccaneers | Seattle Seahawks |
Mexico | 22.11.2022 | 02.15 | Arizona Cardinals | San Francisco 49 |
Alle Spiele der Regular Season im Überblick:
Hier haben wir die Weeks der NFL in einer Übersicht zusammengefasst.
Die Spieltag im Überblick
Week | von/bis |
---|---|
Week 1 | 08. bis 11. September 22 |
Week 2 | 16. bis 18. September 22 |
Week 3 | 23. bis 25. September 22 |
Week 4 | 30. September bis 02. Oktober 22 |
Week 5 | 07. bis 09. Oktober 22 |
Week 6 | 14. bis 16. Oktober 22 |
Week 7 | 21. bis 23. Oktober 22 |
Week 8 | 28. bis 30. Oktober 22 |
Week 9 | 04. bis 06. November 22 |
Week 10 | 11. bis 13. November 22 |
Week 11 | 18. bis 20. November 22 |
Week 12 | 25. bis 27. November 22 |
Week 13 | 02. bis 04. Dezember 22 |
Week 14 | 09. bis 11. Dezember 22 |
Week 15 | 16. bis 18. Dezember 22 |
Week 16 | 23. bis 25. Dezember 22 |
Week 17 | 30. Dezember 22 bis 01. Jänner 23 |
Week 18 | 08. Jänner 23 |
Die Thanksgiving Games 2022 der NFL
Die NFL-Spiele zu Thanksgiving sind in den USA sehr traditionell. Sie gehen bereits bis in das Jahr 1934 zurück. In Europa sind diese zu sehen.
© GEPA pictures Die Dallas Cowboys und die New York Giants treffen am 24.11.2022 um 22.30 Uhr MEZ aufeinander.Die Thanksgiving Games am 24.11.2022:
18.30 Uhr:
- Buffalo Bills at.
- Detroit Lions
22.30 Uhr:
- NY Giants at.
- Dallas Cowboys
25.11.2022:
02.20 Uhr:
- NE Patriots at.
- Minnesota Vikings
NFL-SPIELPLAN IM DETAIL:
1. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
11.09.2022 | 02:20 Uhr | Los Angeles Rams | Buffalo Bills |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | New Orleans Saints |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | Cleveland Browns |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | San Francisco 49ers |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Philadelphia Eagles |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Indianapolis Colts |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | New England Patriots |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Baltimore Ravens |
11.09.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Jacksonville Jaguars |
11.09.2022 | 22:25 Uhr | Arizona Cardinals | Kansas City Chiefs |
11.09.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Chargers | Las Vegas Raiders |
11.09.2022 | 22:25 Uhr | Minnesota Vikings | Green Bay Packers |
11.09.2022 | 22:25 Uhr | Tennessee Titans | New York Giants |
12.09.2022 | 02:20 Uhr | Dallas Cowboys | Tampa Bay Buccaneers |
13.09.2022 | 02:15 Uhr | Seattle Seahawks | Denver Broncos |
2. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
16.09.2022 | 02:15 Uhr | Kansas City Chiefs | Los Angeles Chargers |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Miami Dolphins |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | New York Jets |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Washington Commanders |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Indianapolis Colts |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Carolina Panthers |
18.09.2022 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | New England Patriots |
18.09.2022 | 22:05 Uhr | Los Angeles Rams | Atlanta Falcons |
18.09.2022 | 22:05 Uhr | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks |
18.09.2022 | 22:25 Uhr | Dallas Cowboys | Cincinnati Bengals |
18.09.2022 | 22:25 Uhr | Denver Broncos | Houston Texans |
18.09.2022 | 22:25 Uhr | Las Vegas Raiders | Arizona Cardinals |
19.09.2022 | 02:20 Uhr | Green Bay Packers | Chicago Bears |
20.09.2022 | 01:15 Uhr | Buffalo Bills | Tennessee Titans |
20.09.2022 | 02:30 Uhr | Philadelphia Eagles | Minnesota Vikings |
3. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
23.09.2022 | 02:15 Uhr | Cleveland Browns | Pittsburgh Steelers |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | New Orleans Saints |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Houston Texans |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | Kansas City Chiefs |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | Buffalo Bills |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | Detroit Lions |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | New England Patriots | Baltimore Ravens |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Cincinnati Bengals |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Las Vegas Raiders |
25.09.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Philadelphia Eagles |
25.09.2022 | 22:05 Uhr | Los Angeles Chargers | Jacksonville Jaguars |
25.09.2022 | 22:25 Uhr | Arizona Cardinals | Los Angeles Rams |
25.09.2022 | 22:25 Uhr | Seattle Seahawks | Atlanta Falcons |
25.09.2022 | 22:25 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Green Bay Packers |
26.09.2022 | 02:20 Uhr | Denver Broncos | San Francisco 49ers |
27.09.2022 | 02:15 Uhr | New York Giants | Dallas Cowboys |
4. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
30.09.2022 | 02:15 Uhr | Cincinnati Bengals | Miami Dolphins |
02.10.2022 | 15:30 Uhr | New Orleans Saints | Minnesota Vikings |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Cleveland Browns |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Buffalo Bills |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | Washington Commanders |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Seattle Seahawks |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Los Angeles Chargers |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | Tennessee Titans |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Chicago Bears |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | Jacksonville Jaguars |
02.10.2022 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | New York Jets |
02.10.2022 | 22:05 Uhr | Carolina Panthers | Arizona Cardinals |
02.10.2022 | 22:25 Uhr | Green Bay Packers | New England Patriots |
02.10.2022 | 22:25 Uhr | Las Vegas Raiders | Denver Broncos |
03.10.2022 | 02:20 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs |
04.10.2022 | 02:15 Uhr | San Francisco 49ers | Los Angeles Rams |
5. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
07.10.2022 | 02:15 Uhr | Denver Broncos | Indianapolis Colts |
09.10.2022 | 15:30 Uhr | Green Bay Packers | New York Giants |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | Pittsburgh Steelers |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | Los Angeles Chargers |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Houston Texans |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | Chicago Bears |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | New England Patriots | Detroit Lions |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Seattle Seahawks |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Miami Dolphins |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Atlanta Falcons |
09.10.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Tennessee Titans |
09.10.2022 | 22:05 Uhr | Carolina Panthers | San Francisco 49ers |
09.10.2022 | 22:25 Uhr | Arizona Cardinals | Philadelphia Eagles |
09.10.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Rams | Dallas Cowboys |
10.10.2022 | 02:20 Uhr | Baltimore Ravens | Cincinnati Bengals |
11.10.2022 | 02:15 Uhr | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders |
6. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
14.10.2022 | 02:15 Uhr | Chicago Bears | Washington Commanders |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | San Francisco 49ers |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | New England Patriots |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Green Bay Packers | New York Jets |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | Minnesota Vikings |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Cincinnati Bengals |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Baltimore Ravens |
16.10.2022 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | Tampa Bay Buccaneers |
16.10.2022 | 22:05 Uhr | Los Angeles Rams | Carolina Panthers |
16.10.2022 | 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals |
16.10.2022 | 22:25 Uhr | Kansas City Chiefs | Buffalo Bills |
17.10.2022 | 02:20 Uhr | Philadelphia Eagles | Dallas Cowboys |
18.10.2022 | 02:15 Uhr | Los Angeles Chargers | Denver Broncos |
7. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
21.10.2022 | 02:15 Uhr | Arizona Cardinals | New Orleans Saints |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Cleveland Browns |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | Atlanta Falcons |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | Detroit Lions |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | New York Giants |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Indianapolis Colts |
23.10.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Green Bay Packers |
23.10.2022 | 22:05 Uhr | Denver Broncos | New York Jets |
23.10.2022 | 22:05 Uhr | Las Vegas Raiders | Houston Texans |
23.10.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Chargers | Seattle Seahawks |
23.10.2022 | 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | Kansas City Chiefs |
24.10.2022 | 02:20 Uhr | Miami Dolphins | Pittsburgh Steelers |
25.10.2022 | 02:15 Uhr | New England Patriots | Chicago Bears |
8. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
28.10.2022 | 02:15 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Baltimore Ravens |
30.10.2022 | 14:30 Uhr | Jacksonville Jaguars | Denver Broncos |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | Atlanta Falcons | Carolina Panthers |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | Dallas Cowboys | Chicago Bears |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | Detroit Lions | Miami Dolphins |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | Minnesota Vikings | Arizona Cardinals |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | New Orleans Saints | Las Vegas Raiders |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | New York Jets | New England Patriots |
30.10.2022 | 18:00 Uhr | Philadelphia Eagles | Pittsburgh Steelers |
30.10.2022 | 21:05 Uhr | Houston Texans | Tennessee Titans |
30.10.2022 | 21:25 Uhr | Indianapolis Colts | Washington Commanders |
30.10.2022 | 21:25 Uhr | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers |
30.10.2022 | 21:25 Uhr | Seattle Seahawks | New York Giants |
31.10.2022 | 01:20 Uhr | Buffalo Bills | Green Bay Packers |
01.11.2022 | 01:15 Uhr | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals |
9. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
04.11.2022 | 01:15 Uhr | Houston Texans | Philadelphia Eagles |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Los Angeles Chargers |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Miami Dolphins |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | Carolina Panthers |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Green Bay Packers |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Las Vegas Raiders |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | New England Patriots | Indianapolis Colts |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Buffalo Bills |
06.11.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Minnesota Vikings |
06.11.2022 | 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | Seattle Seahawks |
06.11.2022 | 22:25 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Los Angeles Rams |
07.11.2022 | 02:20 Uhr | Kansas City Chiefs | Tennessee Titans |
08.11.2022 | 02:15 Uhr | New Orleans Saints | Baltimore Ravens |
10. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
11.11.2022 | 02:15 Uhr | Carolina Panthers | Atlanta Falcons |
13.11.2022 | 15:30 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Seattle Seahawks |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | Minnesota Vikings |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Detroit Lions |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | Jacksonville Jaguars |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | Cleveland Browns |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Houston Texans |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | New Orleans Saints |
13.11.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Denver Broncos |
13.11.2022 | 22:05 Uhr | Las Vegas Raiders | Indianapolis Colts |
13.11.2022 | 22:25 Uhr | Green Bay Packers | Dallas Cowboys |
13.11.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Rams | Arizona Cardinals |
14.11.2022 | 02:20 Uhr | San Francisco 49ers | Los Angeles Chargers |
15.11.2022 | 02:15 Uhr | Philadelphia Eagles | Washington Commanders |
11. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
18.11.2022 | 02:15 Uhr | Green Bay Packers | Tennessee Titans |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Chicago Bears |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Carolina Panthers |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | Cleveland Browns |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Washington Commanders |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | Philadelphia Eagles |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | New England Patriots | New York Jets |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Los Angeles Rams |
20.11.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Detroit Lions |
20.11.2022 | 22:05 Uhr | Denver Broncos | Las Vegas Raiders |
20.11.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Chargers | Kansas City Chiefs |
20.11.2022 | 22:25 Uhr | Minnesota Vikings | Dallas Cowboys |
21.11.2022 | 02:20 Uhr | Pittsburgh Steelers | Cincinnati Bengals |
22.11.2022 | 02:15 Uhr | Arizona Cardinals | San Francisco 49ers |
12. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
24.11.2022 | 18:30 Uhr | Detroit Lions | Buffalo Bills |
24.11.2022 | 22:30 Uhr | Dallas Cowboys | New York Giants |
25.11.2022 | 02:20 Uhr | Minnesota Vikings | New England Patriots |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | Denver Broncos |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | Tampa Bay Buccaneers |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Baltimore Ravens |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | Houston Texans |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Chicago Bears |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Cincinnati Bengals |
27.11.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Atlanta Falcons |
27.11.2022 | 22:05 Uhr | Arizona Cardinals | Los Angeles Chargers |
27.11.2022 | 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | Las Vegas Raiders |
27.11.2022 | 22:25 Uhr | Kansas City Chiefs | Los Angeles Rams |
27.11.2022 | 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | New Orleans Saints |
28.11.2022 | 02:20 Uhr | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers |
29.11.2022 | 02:15 Uhr | Indianapolis Colts | Pittsburgh Steelers |
13. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
02.12.2022 | 02:15 Uhr | New England Patriots | Buffalo Bills |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Pittsburgh Steelers |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Green Bay Packers |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Denver Broncos |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Jacksonville Jaguars |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | Tennessee Titans |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Washington Commanders |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | New York Jets |
04.12.2022 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Cleveland Browns |
04.12.2022 | 22:05 Uhr | Los Angeles Rams | Seattle Seahawks |
04.12.2022 | 22:05 Uhr | San Francisco 49ers | Miami Dolphins |
04.12.2022 | 22:25 Uhr | Cincinnati Bengals | Kansas City Chiefs |
04.12.2022 | 22:25 Uhr | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers |
05.12.2022 | 02:20 Uhr | Dallas Cowboys | Indianapolis Colts |
06.12.2022 | 02:15 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | New Orleans Saints |
14. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
09.12.2022 | 02:15 Uhr | Los Angeles Rams | Las Vegas Raiders |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Jacksonville Jaguars |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | New York Jets |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | Baltimore Ravens |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | Cleveland Browns |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Dallas Cowboys | Houston Texans |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Minnesota Vikings |
11.12.2022 | 19:00 Uhr | New York Giants | Philadelphia Eagles |
11.12.2022 | 22:05 Uhr | Los Angeles Chargers | Miami Dolphins |
11.12.2022 | 22:25 Uhr | Seattle Seahawks | Carolina Panthers |
11.12.2022 | 22:25 Uhr | San Francisco 49ers | Tampa Bay Buccaneers |
12.12.2022 | 02:20 Uhr | Denver Broncos | Kansas City Chiefs |
13.12.2022 | 02:15 Uhr | Arizona Cardinals | New England Patriots |
15. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
16.12.2022 | 02:15 Uhr | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | Miami Dolphins |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | Baltimore Ravens |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | Indianapolis Colts |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Atlanta Falcons |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | New York Giants |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | Pittsburgh Steelers |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Philadelphia Eagles |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Kansas City Chiefs |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Dallas Cowboys |
18.12.2022 | 19:00 Uhr | New York Jets | Detroit Lions |
18.12.2022 | 22:05 Uhr | Denver Broncos | Arizona Cardinals |
18.12.2022 | 22:25 Uhr | Los Angeles Chargers | Tennessee Titans |
18.12.2022 | 22:25 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals |
19.12.2022 | 02:20 Uhr | Las Vegas Raiders | New England Patriots |
20.12.2022 | 02:15 Uhr | Green Bay Packers | Los Angeles Rams |
16. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
23.12.2022 | 02:15 Uhr | New York Jets | Jacksonville Jaguars |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Atlanta Falcons |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Carolina Panthers | Detroit Lions |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Buffalo Bills |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Cleveland Browns | New Orleans Saints |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | Seattle Seahawks |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Minnesota Vikings | New York Giants |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | New England Patriots | Cincinnati Bengals |
24.12.2022 | 19:00 Uhr | Tennessee Titans | Houston Texans |
24.12.2022 | 22:05 Uhr | San Francisco 49ers | Washington Commanders |
24.12.2022 | 22:25 Uhr | Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles |
25.12.2022 | 02:15 Uhr | Pittsburgh Steelers | Las Vegas Raiders |
25.12.2022 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | Green Bay Packers |
25.12.2022 | 22:30 Uhr | Los Angeles Rams | Denver Broncos |
26.12.2022 | 02:20 Uhr | Arizona Cardinals | Tampa Bay Buccaneers |
27.12.2022 | 02:15 Uhr | Indianapolis Colts | Los Angeles Chargers |
17. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
30.12.2022 | 02:15 Uhr | Tennessee Titans | Dallas Cowboys |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Arizona Cardinals |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Baltimore Ravens | Pittsburgh Steelers |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Detroit Lions | Chicago Bears |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Houston Texans | Jacksonville Jaguars |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Kansas City Chiefs | Denver Broncos |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | New England Patriots | Miami Dolphins |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | New York Giants | Indianapolis Colts |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | New Orleans Saints |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Tampa Bay Buccaneers | Carolina Panthers |
01.01.2023 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Cleveland Browns |
01.01.2023 | 22:05 Uhr | Las Vegas Raiders | San Francisco 49ers |
01.01.2023 | 22:05 Uhr | Seattle Seahawks | New York Jets |
01.01.2023 | 22:25 Uhr | Green Bay Packers | Minnesota Vikings |
02.01.2023 | 02:20 Uhr | Los Angeles Chargers | Los Angeles Rams |
03.01.2023 | 02:30 Uhr | Cincinnati Bengals | Buffalo Bills |
18. Spielwoche
Datum: | Uhrzeit MEZ: | Heimteam: | Auswärtsteam: |
---|---|---|---|
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Buffalo Bills | New England Patriots |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Chicago Bears | Minnesota Vikings |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Cincinnati Bengals | Baltimore Ravens |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Green Bay Packers | Detroit Lions |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Indianapolis Colts | Houston Texans |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Miami Dolphins | New York Jets |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | New Orleans Saints | Carolina Panthers |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Philadelphia Eagles | New York Giants |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Pittsburgh Steelers | Cleveland Browns |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Washington Commanders | Dallas Cowboys |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Denver Broncos | Los Angeles Chargers |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Las Vegas Raiders | Kansas City Chiefs |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | Seattle Seahawks | Los Angeles Rams |
08.01.2023 | 19:00 Uhr | San Francisco 49ers | Arizona Cardinals |
Wann finden die nächsten NFL-Spiele statt?
Das nächste NFL-Spiel ist das Hall of Fame Game, das am 04. August 2022 um 20.00 Uhr ET stattfindet. In diesem Match treffen die Las Vegas Raiders auf die Jacksonville Jaguars. Am 12. August 2022 startet die Preseason mit dem Aufeinandertreffen der Titans gegen die Ravens.
Der NFL-Spielplan erklärt – wie kommt der zustande?
Der Rahmenspielplan der NFL wird Jahr für Jahr nach folgendem Muster erstellt: Jedes Team spielt ein Hin- und Rückspiel gegen jeden Division-Gegner. Das wären 6 Spiele je Team. 4 Partien je Mannschaft – 2 Heim- und 2 Auswärtsspiele – werden gegen Teams aus anderen Divisionen der eigenen Conference AFC oder NFC gespielt. Wer gegen wen, ist in einer langfristigen Rotation festgelegt. Alle 3 Jahre wird allerdings gewechselt. Zusätzlich werden 4 Spiele – 2 zu Hause und 2 auswärts – gegen Teams aus einer anderen Division und einer anderen Conference gespielt. Hier wird alle 4 Jahre rotiert. Nach 8 Jahren sollte jeder einmal gegen jeden gespielt haben.
